Nombre | Tipo
de ruta |
1.FRANCISCO MARZAL MARTINEZ | A |
2.ANDRÉS CAYUELA VIDAL | B |
3.CARMEN ABRAHAMM URREA | B |
4.ALBERTO CAYUELA ABRAHAM | B |
5.ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | A |
6.FRANCISCO MARTÍNEZ LIRIO | A |
7.JOSE CONDE DEL TESO | A |
8.JOSE ANGEL VIVANCOS ROMAN | B |
9.JOSE MANUEL HIDALGO DIAZ | A |
10.JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ TRIVIÑO | |
11.JORGE RIPOLL CAMUS | A |
12.AMÓS FUENTES MELLINAS | A |
13.ANA RODRIGUEZ RAMIREZ | A |
14. | |
15.JUAN
MANUEL PAGAN LANZON | A |
16.MANOLO
MUÑOZ | A |
17.LUIS JULIO
BONNET CASCIARO | A |
18. | |
19.GINES APARICIO MARIN | B |
20. | |
21. | |
22. | |
23. | |
24.ANTONIO EGEA BARCELONA | B |
25.ASENSIO HERNANDEZ GUILLERMO | A |
26.JOSE MARÍA GÓMEZ-VIZCAÍNO PAGÁN | A |
27.ANTONIO CONESA BAS | A |
28.SALVADOR SÁNCHEZ RODRIGUEZ | A |
29.JUAN JOSE ALCARAZ MARTIN | A |
30.RAMÓN SAURA SOTO | A |
31.RAUL MUÑOZ LÓPEZ | A |
32. | |
33. | |
34.JUANJO RUIZ DE ALMIRÓN | A |
35.CARIDAD CORTÉS CARRIÓN | A |
36.SALVADOR MARTÍNEZ MATURANA | A |
37.JOSE A. BLANCO SOUTO | A |
38.JOSE A. BLANCO ALBALADEJO | A |
39.JUAN MANUEL GEA SOTO | B |
40.JUAN
MANUEL GEA MORENO | B |
41.FRANCISCO
JAVIER MARTÍNEZ MATURANA | A |
42.SANTIAGO
GARCÍA GONZÁLEZ | A |
43.ANTONIO
MADRID GARCÍA | A |
44.PEDRO
PARDO AGUILAR | A |
45. | |
46.GINÉS GARCÍA DÍAZ | A |
47.SERGIO GARCÍA BERNAL | A |
48.CRISTÓBAL MENDOZA HERNÁNDEZ | A |
49.OLAYA PÉREZ GONZÁLEZ | A |
50.MARIA CARMEN ABRIL BELCHI | A |